Bensheim
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Schnegelberger | 120 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Liebfrauenschule | Bensheim | 3 |
Faber | 227 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 5 |
Faber | 226 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 3 |
Faber | 225 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 4 |
Schmitt | 32 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 5 |
Schmitt | 31 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 5 |
Bauer | 46 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 4 |
Bauer | 47 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 4 |
Bretthauer | 62 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 4 |
Bretthauer | 63 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 3 |
Bretthauer | 64 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 3 |
Bretthauer | 65 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 4 |
Wagner | 52 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 3 |
Wagner | 50 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 3 |
Wagner | 53 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 5 |
Wagner | 51 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Überwald-Gymnasium | Wald-Michelbach | 4 |
Trost | 94 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 4 |
Trost | 95 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 5 |
Trost | 96 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 4 |
Trost | 93 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 4 |
Trost | 92 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 5 |
Coktasar | 185 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Liselotte-Gymnasium | Mannheim | 5 |
Kroupal | 186 | Bensheim bei der Sirona Dental Systems GmbH | Albertus-Magnus-Schule | Viernheim | 4 |
Darmstadt
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Kreh | 163 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Ernst-Göbel-Schule | Höchst i. Odw. | 4 |
Kreh | 162 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Ernst-Göbel-Schule | Höchst i. Odw. | 4 |
Kreh | 161 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Ernst-Göbel-Schule | Höchst i. Odw. | 5 |
Busse | 160 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 4 |
Busse | 157 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 5 |
Busse | 158 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 5 |
Busse | 159 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 4 |
Rostock | 215 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Bertolt-Brecht-Schule | Darmstadt | 5 |
Rostock | 217 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Bertolt-Brecht-Schule | Darmstadt | 4 |
Rostock | 216 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Bertolt-Brecht-Schule | Darmstadt | 4 |
Rostock | 214 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Bertolt-Brecht-Schule | Darmstadt | 5 |
Bock | 123 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Max-Planck-Gymnasium | Groß-Umstadt | 5 |
Mai | 57 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 5 |
Mai | 56 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 5 |
Mai | 55 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 3 |
Mai | 54 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 3 |
Helm | 17 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 5 |
Helm | 18 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 4 |
Helm | 19 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 4 |
Helm | 20 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 4 |
Helm | 21 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 4 |
Bock | 29 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Georg-Büchner-Schule | Darmstadt | 5 |
Bornträger | 126 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Lichtenbergschule | Darmstadt | 5 |
Bornträger | 127 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Lichtenbergschule | Darmstadt | 5 |
Bornträger | 128 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Lichtenbergschule | Darmstadt | 5 |
Bornträger | 129 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Lichtenbergschule | Darmstadt | 5 |
Fiala | 79 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Georg-August-Zinn-Schule | Reichelsheim (Odenwald) | 5 |
Fiala | 78 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Georg-August-Zinn-Schule | Reichelsheim (Odenwald) | 5 |
Fiala | 77 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Georg-August-Zinn-Schule | Reichelsheim (Odenwald) | 3 |
Fiala | 76 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Georg-August-Zinn-Schule | Reichelsheim (Odenwald) | 3 |
Raschdorf | 80 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Prälat-Diehl-Schule | Groß-Gerau | 5 |
Jungfleisch | 131 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Albert-Einstein-Schule | Groß-Bieberau | 5 |
Jungfleisch | 102 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Albert-Einstein-Schule | Groß-Bieberau | 4 |
Becker | 104 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim | 3 |
Becker | 103 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim | 3 |
Keller | 109 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 5 |
Keller | 110 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 4 |
Schmalz | 222 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Justus-Liebig-Schule | Darmstadt | 5 |
Braumann | 10 | Darmstadt an der TU Darmstadt | Aartalschule | Aarbergen | 3 |
Erlangen
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Schaffer | 189 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Gymnasium Roth | Roth | 5 |
Puhlmann | 105 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Maria-Ward-Gymnasium Nürnberg der Erzdiözese Bamberg | Nürnberg | 5 |
Schäfer | 133 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Hardenberg-Gymnasium Fürth | Fürth | 5 |
Schäfer | 132 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Hardenberg-Gymnasium Fürth | Fürth | 4 |
Schneider | 84 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Simon-Marius-Gymnasium | Gunzenhausen | 3 |
Schneider | 85 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Simon-Marius-Gymnasium | Gunzenhausen | 4 |
Knoesel | 90 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim | Forchheim | 4 |
Knoesel | 89 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim | Forchheim | 4 |
Baum | 106 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Höchstadt a.d.Aisch | 5 | |
Baum | 107 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Höchstadt a.d.Aisch | 5 | |
Kreß | 164 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg | Nürnberg | 5 |
Kreß | 165 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg | Nürnberg | 5 |
Vollmer | 218 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Emil-von-Behring-Gymnasium | Spardorf | 5 |
Vollmer | 219 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Emil-von-Behring-Gymnasium | Spardorf | 5 |
Reuter | 28 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Martin-Behaim-Gymnasium Nürnberg | Nürnberg | 5 |
Schattner | 122 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Sigmund-Schuckert-Gymnasium | Nürnberg | 4 |
Joerchel | 207 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Christian-Ernst-Gymnasium | Erlangen | 4 |
Joerchel | 208 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Christian-Ernst-Gymnasium | Erlangen | 4 |
Sellmeyer | 224 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Erlangen | 4 |
Ruprecht | 230 | Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität | Gymnasium Eckental | Eckental | 4 |
Frankfurt
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Köttner | 45 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Georg-Büchner-Gymnasium | Bad Vilbel | 3 |
Bernöster | 30 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim | 4 |
Vlaski | 147 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Adorno-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Vlaski | 146 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Adorno-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Kuhn | 4 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Schillerschule Frankfurt | Frankfurt am Main | 4 |
Kuhn | 5 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Schillerschule Frankfurt | Frankfurt am Main | 5 |
Kuhn | 3 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Schillerschule Frankfurt | Frankfurt am Main | 4 |
Blaschke | 203 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Bischof-Neumann-Schule | Königstein im Taunus | 4 |
Blaschke | 130 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Bischof-Neumann-Schule | Königstein im Taunus | 4 |
Klaeffling | 68 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Einhardschule | Seligenstadt | 5 |
Klaeffling | 67 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Einhardschule | Seligenstadt | 5 |
Klaeffling | 66 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Einhardschule | Seligenstadt | 5 |
Adelfinger | 221 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gustav-Heinemann-Schule | Rüsselsheim | 5 |
Ries | 33 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 3 |
Ries | 34 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 5 |
Ries | 35 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 5 |
Ries | 36 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 5 |
Ries | 37 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 5 |
Ries | 38 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 4 |
Buss | 11 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 5 |
Durdaut | 6 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Durdaut | 7 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Durdaut | 8 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Durdaut | 9 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 5 |
Gassel | 16 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Main-Taunus-Schule | Hofheim am Taunus | 4 |
Gassel | 15 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Main-Taunus-Schule | Hofheim am Taunus | 4 |
Broome | 14 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kurt-Schumacher-Schule | Karben | 4 |
Broome | 13 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kurt-Schumacher-Schule | Karben | 5 |
Broome | 12 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Kurt-Schumacher-Schule | Karben | 5 |
Zahn | 111 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 4 |
Zahn | 112 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 4 |
Zahn | 113 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 5 |
Zahn | 88 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 5 |
Zahn | 114 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 5 |
Zahn | 140 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 5 |
Zahn | 141 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 5 |
Zahn | 142 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 4 |
Blindow-Klinghammer | 125 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 5 |
Blindow-Klinghammer | 124 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 5 |
Sachs | 48 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Nikolaus-August-Otto-Schule | Bad Schwalbach | 3 |
Sachs | 44 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Nikolaus-August-Otto-Schule | Bad Schwalbach | 5 |
Sachs | 49 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Nikolaus-August-Otto-Schule | Bad Schwalbach | 3 |
Guntrum | 74 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 4 |
Guntrum | 73 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 4 |
Guntrum | 72 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 4 |
Guntrum | 71 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 4 |
Guntrum | 70 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 5 |
Guntrum | 69 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium Taunusstein | Taunusstein | 4 |
Götz | 60 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 4 |
Götz | 61 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 4 |
Götz | 59 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 4 |
Schäfer | 154 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 4 |
Schäfer | 156 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 3 |
Schäfer | 155 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 4 |
Schäfer | 153 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 4 |
Schäfer | 151 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 4 |
Schäfer | 152 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Leibnizschule | Offenbach am Main | 4 |
Meyer | 86 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Pestalozzischule | Idstein | 5 |
Meyer | 87 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Pestalozzischule | Idstein | 3 |
Schwarz | 100 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 4 |
Schwarz | 99 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 5 |
Schwarz | 101 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 3 |
Reich | 182 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Gymnasium am Mosbacher Berg | Wiesbaden | 5 |
Richter | 177 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 5 |
Richter | 178 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 5 |
Richter | 179 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 4 |
Richter | 176 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 5 |
Wolter | 204 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Limesschule | Idstein | 5 |
Wolter | 205 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Limesschule | Idstein | 5 |
Keller | 211 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 5 |
Keller | 212 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 5 |
Keller | 213 | Frankfurt im HOLM (House of Logistics and Mobility) | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 5 |
Fulda
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Frisch | 121 | Fulda an der Hochschule Fulda | Freiherr-vom-Stein-Schule | Fulda | 4 |
Waber | 200 | Fulda an der Hochschule Fulda | Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | Schlüchtern | 4 |
Lauer | 26 | Fulda an der Hochschule Fulda | Marienschule Fulda | Fulda | 5 |
Lauer | 27 | Fulda an der Hochschule Fulda | Marienschule Fulda | Fulda | 4 |
Lauer | 25 | Fulda an der Hochschule Fulda | Marienschule Fulda | Fulda | 5 |
Graef-Henkel | 194 | Fulda an der Hochschule Fulda | 5 | ||
Graef-Henkel | 198 | Fulda an der Hochschule Fulda | 4 | ||
Graef-Henkel | 197 | Fulda an der Hochschule Fulda | 5 | ||
Graef-Henkel | 196 | Fulda an der Hochschule Fulda | 5 | ||
Graef-Henkel | 195 | Fulda an der Hochschule Fulda | 4 | ||
Graef-Henkel | 193 | Fulda an der Hochschule Fulda | 5 | ||
Heller | 188 | Fulda an der Hochschule Fulda | Wigbertschule | Hünfeld | 5 |
Urspruch | 91 | Fulda an der Hochschule Fulda | Wigbertschule | Hünfeld | 5 |
Häuser | 223 | Fulda an der Hochschule Fulda | Rabanus-Maurus-Schule | Fulda | 4 |
Huke | 192 | Fulda an der Hochschule Fulda | Winfriedschule | Fulda | 4 |
Huke | 191 | Fulda an der Hochschule Fulda | Winfriedschule | Fulda | 4 |
Huke | 190 | Fulda an der Hochschule Fulda | Winfriedschule | Fulda | 5 |
Jost | 206 | Fulda an der Hochschule Fulda | Alexander von Humboldt Gymnasium | Lauterbach | 4 |
Herlitze | 209 | Fulda an der Hochschule Fulda | Modellschule Obersberg | Bad Hersfeld | 3 |
Herlitze | 210 | Fulda an der Hochschule Fulda | Modellschule Obersberg | Bad Hersfeld | 5 |
Herlitze | 220 | Fulda an der Hochschule Fulda | Modellschule Obersberg | Bad Hersfeld | 4 |
Heilbronn
Teamnummer | Name des Anmeldenden | Schule | Schulort | Anzahl Schüler:innen |
---|---|---|---|---|
3 | Bleistein | Lise-Meitner-Gymnasium | Remseck | 5 |
4 | Geissler | Schloss-Schule Kirchberg | Kirchberg an der Jagst | 5 |
5 | Schirmeister | Zabergäu-Gymnasium | Brackenheim | 3 |
Ingolstadt
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Freytag | 201 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Christoph-Scheiner-Gymnasium | Ingolstadt | 4 |
Freytag | 202 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Christoph-Scheiner-Gymnasium | Ingolstadt | 3 |
Eizinger | 75 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | Ingolstadt | 3 |
Eizinger | 108 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt | Ingolstadt | 3 |
Laumeyer | 180 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Willibald-Gymnasium Eichstätt | Eichstätt | 5 |
Laumeyer | 181 | Ingolstadt am Katharinen-Gymnasium | Willibald-Gymnasium Eichstätt | Eichstätt | 5 |
Kassel
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Manz | 22 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Bundespräsident-Th.-Heuss-Schule | Homberg (Efze) | 5 |
Br | 1 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Georg-Büchner-Schule | Darmstadt | 4 |
Heitmann | 187 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | 4 |
Feldmann-Bethe | 134 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 4 |
Feldmann-Bethe | 135 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 4 |
Feldmann-Bethe | 136 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 4 |
Feldmann-Bethe | 137 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 4 |
Feldmann-Bethe | 138 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 3 |
Feldmann-Bethe | 139 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 3 |
Spratte | 228 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | 3 |
Werner | 229 | Kassel an der Lichtenberg-Schule | Herderschule | Kassel | 4 |
Wetzlar
Benutzer | Teamnummer | Austragungsort | Schule | Schulort | Anzahl SuS |
---|---|---|---|---|---|
Vonsien | 58 | Wetzlar in der Stadthalle | Friedberg, Hessen | 4 | |
Schwarz | 83 | Wetzlar in der Stadthalle | Theodor-Heuss-Schule Wetzlar | Wetzlar | 5 |
Schwarz | 81 | Wetzlar in der Stadthalle | Theodor-Heuss-Schule Wetzlar | Wetzlar | 5 |
Schwarz | 82 | Wetzlar in der Stadthalle | Theodor-Heuss-Schule Wetzlar | Wetzlar | 5 |
Pralle | 39 | Wetzlar in der Stadthalle | Herderschule | Gießen | 5 |
Pralle | 40 | Wetzlar in der Stadthalle | Herderschule | Gießen | 5 |
Pralle | 41 | Wetzlar in der Stadthalle | Herderschule | Gießen | 5 |
Pralle | 42 | Wetzlar in der Stadthalle | Herderschule | Gießen | 3 |
Pralle | 43 | Wetzlar in der Stadthalle | Herderschule | Gießen | 3 |
Schwarzer | 24 | Wetzlar in der Stadthalle | Singbergschule Wölfersheim | Wölfersheim | 5 |
Schmelzl | 169 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 5 |
Schmelzl | 170 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 5 |
Schmelzl | 175 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 4 |
Schmelzl | 174 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 4 |
Schmelzl | 173 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 3 |
Schmelzl | 172 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 3 |
Schmelzl | 171 | Wetzlar in der Stadthalle | Goetheschule | Wetzlar | 3 |
Wies | 183 | Wetzlar in der Stadthalle | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Hadamar | 5 |
Wies | 184 | Wetzlar in der Stadthalle | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Hadamar | 4 |
Lammerer | 168 | Wetzlar in der Stadthalle | Tilemannschule | Limburg an der Lahn | 5 |
Lammerer | 167 | Wetzlar in der Stadthalle | Tilemannschule | Limburg an der Lahn | 4 |
Lammerer | 166 | Wetzlar in der Stadthalle | Tilemannschule | Limburg an der Lahn | 5 |
Bepler-Zimmermann | 23 | Wetzlar in der Stadthalle | Clemens-Brentano-Europaschule | Lollar | 5 |
Bickel | 143 | Wetzlar in der Stadthalle | Wilhelm-von-Oranien Schule | Dillenburg | 5 |
Bickel | 145 | Wetzlar in der Stadthalle | Wilhelm-von-Oranien Schule | Dillenburg | 3 |
Bickel | 144 | Wetzlar in der Stadthalle | Wilhelm-von-Oranien Schule | Dillenburg | 4 |
Pfeiffer | 98 | Wetzlar in der Stadthalle | Weidigschule | Butzbach | 3 |
Pfeiffer | 97 | Wetzlar in der Stadthalle | Weidigschule | Butzbach | 3 |
Gorr | 119 | Wetzlar in der Stadthalle | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 3 |
Gorr | 118 | Wetzlar in der Stadthalle | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 4 |
Gorr | 117 | Wetzlar in der Stadthalle | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 4 |
Gorr | 116 | Wetzlar in der Stadthalle | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 5 |
Gorr | 115 | Wetzlar in der Stadthalle | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 5 |
Schneider | 150 | Wetzlar in der Stadthalle | Johanneum-Gymnasium | Herborn | 4 |
Schneider | 149 | Wetzlar in der Stadthalle | Johanneum-Gymnasium | Herborn | 4 |
Schneider | 148 | Wetzlar in der Stadthalle | Johanneum-Gymnasium | Herborn | 4 |
Schweisgut | 199 | Wetzlar in der Stadthalle | Gesamtschule Gießen-Ost | Gießen | 5 |